400-1519-813
使用场景
适用于道路、工厂、仓库、商铺、地下停车场、酒吧、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。
功能特性
• 1/2.7" Progressive Scan CMOS
• 1920 × 1080 @ 25 fps
• 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
• 采用深度学习算法,支持精准人车分类侦测
• 智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测
• 声光报警
• H.264, H.265
• ROI, SVC 编码技术
• 120 dB 宽动态
• 萤石云平台接入
• 红外灯补光, 最远可达50 m
• IP67
订货型号
DS-2CD3T26WDA2-I
DS-2CD3T26DWDA2-I
• 须另备DC12 V Φ5.5mm 圆头电源
• "DWDA2"表示不支持PoE
详细参数
摄像机 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
最小照度 | 彩色: 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR | |
镜头 | 4 mm, 水平视场角: 82°[6 mm(50°), 8 mm(39°), 12 mm(24°)可选] | |
帧率 | 主码流: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
子码流: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | ||
图像设置 | 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
宽动态范围 | 120 dB | |
快门 | 1/3 s ~ 1/100,000 s | |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |
图像增强 | 背光补偿, 3D 数字降噪 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | 主码流: H.265/H.264 |
子码流: H.265/H.264/MJPEG | ||
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | Main Profile/High Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
接口及功能 | 支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, |
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | ||
接口协议 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome | |
通用功能 | 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤 | |
智能报警 | 区域入侵, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 人车分类侦测 | |
存储功能 | NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) | |
异常侦测 | 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 | |
音频接口 | 内置扬声器 | |
通讯接口 | 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 | |
其他 | 电源供应 | DC12 V ± 25% / PoE(802.3af) |
工作温度和湿度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 非PoE: 10 W Max | |
PoE: 12 W Max | ||
重量 | 裸机重量: 1000 g | |
带包装重量: 1250 g | ||
尺寸 | 产品尺寸: 220 × 114.3 × 109.3 mm | |
包装尺寸: 315 × 141 × 137 mm | ||
最远补光距离 | 50 m | |
防暴等级 | IP67 |
外形尺寸